동물병원 진료비용
현 황 조 사 및 공 개
동물병원별 진료비용 현황을 조사하여 분석 결과를 공개하고 있습니다.
공개항목 (지역별·항목별 중간, 평균, 최저, 최고비용)
| 진찰 | 초진·재진 진찰료, 진찰에 대한 상담료 |
|---|---|
| 입원 | 입원비 |
| 예방접종 | 개·고양이 종합백신, 광견병백신, 켄넬코프백신, 개 코로나바이러스백신, 인플루엔자백신 접종비 |
| 혈액검사 | 전혈구 검사비 및 판독료, 혈액화학검사비 및 판독료, 전해질검사비 및 판독료 |
| 영상검사 | 엑스선 촬영비 및 판독료, 초음파검사비 및 판독료, 컴퓨터단층촬영검사(CT)비 및 판독료, 자기공명영상검사(MRI)비 및 판독료 |
| 투약/조제 | 심장사상충·외부기생충 예방비, 광범위 구충비 |
